السفارة الامريكية في بيروت : الجدول المنقح لرسوم المعاملة بالمثل في لبنان
الجدول المنقح لرسوم المعاملة بالمثل في لبنان
اعتبارًا من 30 كانون الأول 2022، تمت مراجعة جدول رسوم المعاملة بالمثل في لبنان لفئات تأشيرات غير المهاجرين (NIV) المدرجة أدناه. يتم فرض رسوم المعاملة بالمثل بالإضافة إلى رسوم طلب التأشيرة لغير المهاجرين (MRV) ويمكن دفعها في وقت موعدك إذا تمت الموافقة على الطلب. إن الرسوم القديمة مذكورة بين قوسين. فئات التأشيرات غير المدرجة أدناه تبقى دون تغيير.
فئة التأشيرة | رسم المعاملة بالمثل |
الطالب (F-1) | $0 ($708) |
أفراد عائلة طالب تأشيرة الطالب (F-2) | $0 ($708) |
طالب مهني (غير أكاديمي) (M-1) | $0 ($708) |
أفراد عائلة طالب تأشيرة طالب مهني (M-2) | $0 ($708) |
زائري برامج التبادل (J-1) | $0 ($708) |
أفراد عائلة طالب تأشيرة زائري برامج التبادل (J-2) | $0 ($708) |
المنقولون ضمن الشركات (L-1) | $2,092 ($3,834) |
أفراد عائلة المنقولين ضمن الشركات (L-2) | $2,092 ($3,834) |
صاحب اختصاص مهني (H-1B) | $748 ($2,243) |
ممرض حيث هناك نقص بالمهنيين في حقل الصحة (H-1C) | $748 ($2,243) |
متدرب أو زائر تربوي خاص (H-3) | $748 ($2,243) |
افراد عائلة أصحاب تأشيرة (H-4) | $748 ($2,243) |
رجال الدين (R-1) | $502 ($1,843) |
افراد عائلة رجال الدين (R-2) | $502 ($1,843) |
لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع الالكتروني للشؤون القنصلية.