مكتب الإعلام في المديرية العامة للدفاع المدني : بيان المهمات المنفذة خلال 24 ساعة الماضية
بيان بالمهمات المنفذة من قبل عناصر المديرية العامة للدفاع المدني خلال ال 24 ساعة الماضية، والتي توزَّعت على الشكل التالي:
سلامة عامة | خدمات عامة | إسعاف | إنقاذ | إخماد حرائق | ||
4 | حالات طارئة | 2 | أحراج | |||
2 | حوادث سير | – | 5 | أعشاب وأشجار | ||
1 | نقل مرضى | 9 | أعشاب | |||
– | نقل جثث | 1 | منازل | |||
1 | سيارات | |||||
1 | كهرباء | |||||
3 | نفايات | |||||
2 | مؤسسات | |||||
1 | مختلف | |||||
2 | 3 | 7 | – | 25 | مجموع | |
المجموع: 37 مهمة |